... Звіт про єпархіальні збірки
header-dds1
header-dds2
header-dds3

Підтримайте/Support Us

Допомогти у вихованні майбутніх священиків

Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Перекласти на...

АРХІВ СТАТЕЙ

< грудня 2009 >
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
29 30 31      

Наші відвідувачі

 Погода в Україні
 
Звіт про єпархіальні збірки PDF Друкувати Електронна адреса

Подаємо інформацію про єпархіальні осінні збірки на Дрогобицьку Духовну семінарію у 2005-2010 рр.

 
Деканати                                                                       Роки       
 
                                  2005 2006 2007 2008 2009 2010

Бориславський 2464,37 2871,55 2616,17 4050,00 4399,00 5781,10

Висоцький 1106,05 1494,50 2160,30 2549,30 2986,85 3024,00

Добромильський 2415,95 3169,40 4398,70 7411,35 6541,60 7170,50

Дрогобицький 5531,34 4653,51 8453,15 14289,49 12126,60 22350,55

Дублянський 2263,00 2524,92 3133,00 4419,30 5241,00 6334,65

Лішнянський 2399,81 2206,60 3551,10 4782,50 5101,00 6975,40

Меденицький 1658,60 2035,20 2917,95 3760,45 3863,00 4009,64

Мокрянський 1464,65 1781,40 2240,16 3252,20 3751,40 4592,45

Мостиський 3066,93 3996,29 4285,00 7497,40 6598,20 6920,35

Підбужський 1828,57 2269,45 2995,11 3891,55 4003,75 6447,00

Рудківський 2630,70 3342,10 3934,55 5173,20 6177,50 6553,00

Самбірський 3918,15 3823,47 4815,60 6468,95 11068,65 11457,30

Сколівський 3150,60 3009,23 3887,70 5201,20 5562,45 5935,50

Славський 2757,61 2598,60 3606,45 4228,85 5797,15 6344,65

Старосамбірський 4467,15 5111,54 5944,08 8323,44 9385,00 10769,15

Судововишнянський 3082,65 3326,50 4035,25 5018,00 5318,83 6373,00

Трускавецький 4296,68 5418,35 5989,21 8921,72 9015,80 9181,23

Турківський 2728,70 2396,65 3580,40 4894,75 5338,00 6300,95

Тухольківський 1911,68 1944,46 2669,48 2817,70 3600,35 3881,75

Хирівський 2460,19 2700,15 2913,75 5692,55 5129,60 6310,16


Всього 55603,38 60673,87 78127,11 112643,90 121005,73 146712,33